КМЦ сверхвысокой вязкости
| Технические характеристики КМЦ сверхвысокой вязкости | |||
| Тип | CMC-6000 | CMC-8000 | CMC-10000 |
| Характеристики | |||
| 1% Soln. Вязкость по Брукфилду | ≥6000 | ≥8000 | ≥10000 |
| Степень замещения | 0,65-0,9 | ||
| Убыток от высыхания(%) | ≤10,0 | ||
| Чистота (%) | ≥98% | ||
| Значение pH | 6,5-8,5 | ||








