CMC para pasta de dientes
La CMC se utiliza en la pasta de dientes para dar forma, adherir y estabilizar las características de la pasta de dientes.
Bajo la condición de buena apariencia, podemos asegurar la consistencia y estabilidad adecuadas en diferentes productores de pasta de dientes.
| Especificaciones técnicas de pasta de dientes grado CMC | |||||||
| Tipo | TM7 | TM8 | TM9 | TH9 | TVH9 | TH10 | TM12 |
| Especificaciones | |||||||
| 1% Soln. Viscosidad (mPa · s) | 250-600 | ≥600 | 250-600 | ||||
| 2% Soln. Viscosidad (mPa · s) | 400-1000 | 2000-3000 | 1500-3000 | 600-1200 | |||
| Equivalente a 2% de viscosidad NDJ-79 (mPa · s) | 300-600 | 500-900 | 900-1200 | ≥1200 | 900-1200 | 500-900 | |
| Grado de sustitución | 0,65-0,75 | 0,75-0,85 | ≥0,90 | ≥1,00 | 1,15-1,25 | ||
| Cloruro de sodio (%) + Glicolato de sodio (%) |
≤1.0 | ||||||
| Pérdida por secado(%) | ≤7.0 | ||||||
| Valor de pH | 6.5-8.5 | ||||||
| Metales pesados (como Pb) (%) | ≤0,0010 | ||||||
| Fe (%) | ≤0.02 | ||||||
| Como(%) | ≤0.0002 | ||||||
| Partículas negras (pieza / g) | ≤8 | ||||||
| Recuento total de placas (ufc / g) | ≤ 500 | ||||||
| Moho y levaduras (ufc / g) | ≤100 | ||||||
| E. coli (ufc / g) | Ninguno | ||||||
| Pseudomona Aeruginosa (ufc / g) | Ninguno | ||||||
| Staphylococcus Aureus (ufc / g) | Ninguno | ||||||


